产品介绍:结构形式龙门Gantryoil press公称力Nominalpressure台面尺寸(左右×前后)Bolster Dimension×行程Stroke***大开距Open height工作台调整距离Adjustable table spacing内档尺
结构形式龙门Gantry oil press | 公称力 Nominal pressure | 台面尺寸 (左右×前后) Bolster Dimension × | 行程 Stroke | ***大开距 Open height | 工作台调整距离 Adjustable table spacing | 内档尺寸 Column spacing | 操作速度(快/慢) Operation speed(fast/slow) | 主泵功率 (快/慢) Main motor (fast/slow) | ||
快下 Approach | 工作 Work speed | 回程 Return | ||||||||
单位 Unit | KN | mm | mm | mm | mm | mm | Mm/sec | KW | ||
YLM-30T | 300 | 500*320 | 250 | 1020 | 200*4 | 700 | 12 | 12 | 18 | 3 |
YLM-63T | 630 | 890*400 | 250 | 967 | 250*4 | 1050 | 12 | 12 | 20 | 5.5 |
YLM-80T | 800 | 850*415 | 250 | 962 | 250*3 | 1050 | 12 | 12 | 20 | 5.5 |
YLM-100T | 1000 | 850*447 | 250 | 994 | 250*3 | 1050 | 15 | 8-15 | 37 | 5.5 |
YLM-150T | 1500 | 1000*530 | 250 | 839 | 300*2 | 1250 | 16 | 8-16 | 44 | 7.5 |
YLM-200T | 2000 | 1000*550 | 250 | 737 | 300*2 | 1250 | 15 | 8-15 | 30 | 7.5 |
YLM-315T | 3150 | 1000*660 | 250 | 832 | 300*2 | 1300 | 12 | 6-12 | 35 | 11 |
名称 | 品牌 | 备注 |
电机 | 南京环球电机有限公司 | |
油泵 | 上海技圣高压油泵有限公司 | |
液压系统 | 山东泰丰智能股份有限公司 | |
密封件 | 台湾鼎基股份有限公司 | |
主令电器 | 德力西 | |
按钮 | 德力西 | |
中间继电器 | 欧姆龙 | |
光电限位开关 | 华东电器 | |
充液阀 | 南通华东 | |
压力表 | 南通东亚 | |
远程调压阀 | ||
伺服控制系统 | 台达、汇川 | (选配) |
PLC控制系统 | 西门子、欧姆龙、信捷 | (选配) |
显示屏 | 昆仑通态、信捷 | (选配) |
安全光幕 | 赛飞特 | (选配) |
位移传感器 | (选配) | |
压力传感器 | (选配) | |
油温冷却装置 | 水冷或风冷 | (选配) |
打料缸装置 | (选配) | |
侧面加紧缸 | (选配) | |
缓冲缸装置 | (选配) | |
移动工作台 | (选配) | |
液压安全锁 | (选配) |
上一篇: 100吨手动阀龙门压力机
下一篇: 100吨油缸可移动龙门压力机